最近5年間の主要な経営指標
- ホーム
- JAなのはなについて
- 最近5年間の主要な経営指標
最近5年間の主要な経営指標
(単位:百万円、口、人、%)
項目 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 6,435 | 5,985 | 5,998 | 5,299 | 5,401 |
信用事業収益 | 785 | 698 | 704 | 638 | 642 |
共済事業収益 | 428 | 388 | 373 | 370 | 336 |
農業関連事業収益 | 3,579 | 3,505 | 3,440 | 3,010 | 3,081 |
生活その他事業収益 | 1,642 | 1,393 | 1,480 | 1,281 | 1,340 |
経常利益 | 94 | 62 | 192 | 189 | 177 |
当期剰余金 | 223 | 194 | 18 | 144 | 121 |
純資産額 | 8,824 | 8,917 | 8,894 | 8,591 | 8,554 |
総資産額 | 125,905 | 125,061 | 125,914 | 122,394 | 123,220 |
貯金等残高 | 115,213 | 114,440 | 115,292 | 112,176 | 113,131 |
貸出金残高 | 16,580 | 16,906 | 17,413 | 17,361 | 16,733 |
有価証券残高 | 308 | 3,474 | 3,854 | 6,790 | 7,545 |
剰余金配当金額 | 18 | 18 | 18 | 28 | 18 |
出資配当の額 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
事業利用分量配当の額 | ― | ― | ― | 10 | ― |
職員数 | 235 | 229 | 222 | 211 | 208 |
単体自己資本比率 | 16.71% | 17.48% | 17.65% | 18.52% | 18.59% |
(注) 1.経常収益は各事業収益の合計額を表しています。
2.当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。
3.信託業務の取り扱いは行っていません。
4.職員数は常傭人を含んでいます。
5.「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」(平成18年 金融庁・農水省告示第2号)に基づき算出しております。